Rollstuhl-Tischtennis im DRS
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24

Service


Regionalliga Nord 2019/20 Diese Seite drucken


Karl-Martin Jensen RSC Husum


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
30 18 123 3 14 137 33 12 8 114 9 69 12 77 12 146 24 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)


Anzeige


Zugehörige Spiele (maximal 100 von 170 werden angezeigt)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
30.10.2021GRSC Berlin1:4Wolfgang Zimmer-4 -8 -6 0:3
Adham Elsaid Mostafa-2 -3 -3 0:3
30.10.2021GRSC Berlin 23:2Felix Heilmann-1 -7 -2 0:3
Nils Wiedenhöft-8 -7 -8 0:3
02.11.2019HRSC Berlin 21:4Felix Heilmann-5 -6 +10 -6 1:3
Nils Wiedenhöft+9 -5 -10 +9 -1 2:3
02.11.2019HAlstersport Hamburg 20:5Mark Zimmermann-4 -6 -3 0:3
Frank Richter-9 -14 -4 0:3
02.11.2019HBSV Wismar3:2Cindy Eggert+8 -5 -6 -7 1:3
Katharina Kurras+9 +12 -3 -7 +6 3:2
11.05.2019HAlstersport Hamburg 31:4Solveig Femtehjel+8 -7 -6 -3 1:3
Frank Richter-6 -7 -4 0:3
11.05.2019HRSC Berlin2:3Tom Kowalzik+7 -5 -4 -3 1:3
Gudrun Bertram+5 -9 -6 +7 +6 3:2
11.05.2019HRSC Berlin 21:4Felix Heilmann-1 +13 -8 -11 1:3
Nils Wiedenhöft-9 +9 +9 -6 -6 2:3
11.05.2019HAlstersport Hamburg 20:5Mark Zimmermann+9 -4 -3 -6 1:3
Hans-Jürgen Rehder-6 -8 -4 0:3
06.04.2019HBSV Wismar3:2Cindy Eggert-5 -3 -8 0:3
Katharina Kurras+12 +7 -6 -8 +5 3:2
06.04.2019HRSG Schwentinental1:4Wolfgang Zimmer-4 -3 -4 0:3
Vincente San Martin-4 -5 -8 0:3
06.04.2019HMSV Hamburg0:5Rainer Diehr-3 -2 -6 0:3
Frank Krethe-2 -2 -9 0:3
17.11.2018GAlstersport Hamburg 31:4Beate Schippmann-7 -6 -2 0:3
Solveig Femtehjel-2 -6 -10 0:3
17.11.2018GAlstersport Hamburg 22:3Mark Zimmermann-3 -2 -6 0:3
Hans-Jürgen Rehder-4 -2 -9 0:3
13.10.2018GBSV Wismar3:2Cindy Eggert-5 -3 -7 0:3
Katharina Kurras+7 -11 -4 +7 +5 3:2
13.10.2018GRSG Schwentinental0:5Wolfgang Zimmer-7 -5 -7 0:3
Vincente San Martin-6 -11 -5 0:3
13.10.2018GMSV Hamburg0:5Rainer Diehr-1 -4 -7 0:3
Frank Krethe-3 -4 -7 0:3
09.06.2018HAlstersport Hamburg 31:4Mark Zimmermann-5 -7 -6 0:3
Frank Richter+5 +9 -2 -7 -5 2:3
09.06.2018HRSC Berlin 20:5Gerd Thiel-2 +10 -4 -6 1:3
Tom Kowalzik-6 -10 -3 0:3
09.06.2018HRSC Berlin 32:3Felix Heilmann-5 -11 -10 0:3
Nils Wiedenhöft+9 +9 +11 3:0
09.06.2018HAlstersport Hamburg 20:5Beate Schippmann-7 -4 -8 0:3
Solveig Femtehjel-1 -5 -1 0:3
14.04.2018HBSV Sünteltal0:5Raif Shabani-1 -8 -1 0:3
Harald Brase-1 -5 -5 0:3
14.04.2018HRSG Schwentinental1:4Wolfgang Zimmer-2 -5 -3 0:3
Vincente San Martin-2 -9 -4 0:3
14.04.2018HBSV Wismar1:4Cindy Eggert-6 -2 -6 0:3
Katharina Kurras+8 -5 +7 -8 -8 2:3
04.11.2017GAlstersport Hamburg 30:5Hans-Jürgen Rehder-9 -9 -8 0:3
Frank Richter-5 +6 -8 +9 -10 2:3
04.11.2017GRSC Berlin 22:3Benjamin Ghazal-6 -3 -3 0:3
Gudrun Bertram+6 -9 +12 -7 +7 3:2
04.11.2017GRSC Berlin 32:3Felix Heilmann-9 -8 -6 0:3
Nils Wiedenhöft-4 -2 -7 0:3
04.11.2017GAlstersport Hamburg 20:5Beate Schippmann-2 -5 -1 0:3
Solveig Femtehjel-2 -8 -1 0:3
21.10.2017GBSG Bielefeld1:4Karl-Heinz Korbanek-1 -4 -3 0:3
Monika Sikora-Weinmann-7 -4 -4 0:3
21.10.2017GBSG Bielefeld 20:5Thorsten Grünkemeyer-6 -8 -11 0:3
Dirk Freudenberg-5 -4 -4 0:3
21.10.2017GBSG Duisburg 32:3Jan Elsner-7 -3 -8 0:3
Tim Bunte-6 -2 -6 0:3
01.10.2017GBSV Sünteltal0:5Raif Shabani-5 -8 -4 0:3
Harald Brase-12 -6 -5 0:3
01.10.2017GRSG Schwentinental1:4Wolfgang Zimmer-4 -6 -4 0:3
Peter Schmitt-10 -8 +8 +10 -12 2:3
01.10.2017GBSV Wismar2:3Cindy Eggert-2 -7 -5 0:3
Katharina Kurras-9 -3 -6 0:3
20.05.2017HAlstersport Hamburg 30:5Beate Schippmann-6 -6 +9 -4 1:3
Solveig Femtehjel-2 -3 +8 -8 1:3
20.05.2017HRSC Berlin 32:3Monika Wagner-Zieske-8 -8 -4 0:3
Felix Heilmann+8 -3 -5 -3 1:3
22.04.2017HRSG Schwentinental0:5Wolfgang Zimmer-6 -2 -5 0:3
Vincente San Martin-7 -6 -9 0:3
22.04.2017HMSV Hamburg1:4Rainer Diehr-3 -4 -1 0:3
Steffen Jensen-6 -6 -7 0:3
19.11.2016GRSC Berlin 33:2Monika Wagner-Zieske-12 -9 +8 -9 1:3
Felix Heilmann+7 -3 -8 -7 1:3
19.11.2016GAlstersport Hamburg 21:4Mark Zimmermann-4 -1 -3 0:3
Hans-Jürgen Rehder-5 -9 -7 0:3
23.10.2016GRSG Schwentinental2:3Wolfgang Zimmer-5 -5 -5 0:3
Vincente San Martin-5 +7 -1 -9 1:3
23.10.2016GMSV Hamburg1:4Rainer Diehr-1 -2 -3 0:3
Steffen Jensen-9 -5 -6 0:3
04.06.2016HRSC Berlin 20:5Oliver Hauf-5 -2 -3 0:3
Adham Elsaid Mostafa-6 -4 -2 0:3
04.06.2016HAlstersport Hamburg 22:3Mark Zimmermann-1 -2 -4 0:3
Hans-Jürgen Rehder-3 -9 -4 0:3
09.04.2016HBSV Sünteltal3:2Harald Brase-2 -3 -5 0:3
Volker Boeckmann-4 -4 -2 0:3
21.11.2015GRSC Berlin 33:2Sascha Barth-7 -7 -7 0:3
Benjamin Ghazal-6 -8 -8 0:3
27.09.2015GBSV Sünteltal1:4Harald Brase-6 -4 -7 0:3
Manfred Ewig-10 -1 -4 0:3
27.09.2015GRSG Schwentinental0:5Wolfgang Zimmer-3 -3 -6 0:3
Vincente San Martin-2 -4 -8 0:3
27.09.2015GGreifswalder SG 014:1Peter Brands+0 +0 +0 3:0
Caroline Schmidt-3 -3 +9 +5 -1 2:3
10.05.2015HRSC Berlin 21:4Oliver Hauf-4 -4 -4 0:3
Adham Elsaid Mostafa-4 -6 -2 0:3
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Regionalliga Nord > Karl-Martin Jensen > Analyse