Rollstuhl-Tischtennis im DRS
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24

Service


Regionalliga Mitte 2019/20 Diese Seite drucken


Pietro Martellotta RSC Frankfurt


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
25 17 61 1 38 80 54 7 10 53 33 34 31 45 24 79 55 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)


Anzeige


Zugehörige Spiele (maximal 100 von 134 werden angezeigt)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
20.10.2019HTTC Wiehl 31:4Marty Kleinpeter+8 -9 +8 -8 -3 2:3
Thomas Flohe-7 -2 -7 0:3
20.10.2019HRSC Frankfurt 30:5Marcel Miss-9 -6 -5 0:3
Thomas Vetter-2 -6 -2 0:3
20.10.2019GTSF Heuchelheim5:0Julian Ohly+2 +3 +7 3:0
Frieda Dietz-7 +6 +2 +9 3:1
20.10.2019GTTC Wiehl 33:2Stefan Reich+5 +8 -8 +3 3:1
Thomas Flohe-3 -6 -5 0:3
28.09.2019GTTC Wiehl 20:5Martin Altermatt+7 -2 -2 -4 1:3
Femke Cobben-9 -8 -11 0:3
28.09.2019GRSG Koblenz 42:3Jennifer Hahn+6 +8 +5 3:0
Alex Nicolay-7 -2 -4 0:3
28.09.2019GRSC Frankfurt 30:5Marcel Miss-8 -8 -8 0:3
Thomas Vetter-5 -3 -6 0:3
04.05.2019HTTC Wiehl0:5Daniel Pauger-5 -1 -4 0:3
Charly Weber-4 -2 -7 0:3
04.05.2019GTTC Wiehl 31:4Thomas Flohe+6 -5 -6 -8 1:3
Martin Altermatt+6 -9 -4 -5 1:3
04.05.2019GTSF Heuchelheim5:0Julian Ohly+0 +0 +0 3:0
Frieda Dietz+5 +6 +6 3:0
04.05.2019HTTC Wiehl 20:5Christian Sterenborg+6 -3 -7 +9 -1 2:3
Femke Cobben-3 -6 +10 -6 1:3
07.04.2019HRSG Koblenz 42:3Jennifer Hahn+5 +1 +5 3:0
Alex Nicolay-4 -9 -8 0:3
07.04.2019HRSC Frankfurt 42:3Jan-Michel Günther+7 +1 +8 3:0
Laurence Taburet-1 -2 -3 0:3
07.04.2019GTTC Wiehl0:5Christian Sterenborg-1 -7 -6 0:3
Charly Weber-4 -3 -6 0:3
07.04.2019HTTC Wiehl 32:3Thomas Flohe-7 -9 -5 0:3
Oliver Siegmund+4 +6 +4 3:0
21.10.2018HRSG Koblenz 40:5Zydrunas Samauskas-6 -3 -5 0:3
Alex Nicolay-7 -4 -5 0:3
21.10.2018HTSF Heuchelheim2:3Frieda Dietz+6 +6 +4 3:0
Andreas Bernhardt-4 -6 -7 0:3
21.10.2018GTTC Wiehl 20:5Martin Altermatt-5 -5 -2 0:3
Christian Sterenborg-8 -2 -4 0:3
21.10.2018GRSC Frankfurt 42:3Roland Rheingans+10 +7 -8 +8 3:1
Klaus Helfrich-5 -11 -8 0:3
12.05.2018HSV Sal. Kornwestheim 21:4Alba Blazquez+5 +4 +8 3:0
Charly Weber-4 -2 -6 0:3
12.05.2018HVfR Ludwigsburg 22:3Wolfgang Himmer+7 +9 +6 3:0
Rainer Bauer-6 -6 +9 -9 1:3
12.05.2018HVfL Sindelfingen5:0Markus Korioth+7 +1 +2 3:0
Gudrun Högemann+12 -9 +8 -10 +8 3:2
12.05.2018HRSKV Tübingen5:0Martin Hackl+2 +2 +4 3:0
Monika Conzelmann+4 +3 +7 3:0
14.04.2018HRSG Saar 1:4Philipp Hollinger-5 -7 -9 0:3
Ibrahim Nassar-2 -6 -6 0:3
14.04.2018HRSG Plattling1:4Ralph Seifert-4 -7 -1 0:3
Anton Pauli-6 -1 -3 0:3
14.04.2018HRSG Koblenz 32:3Alex Nicolay-4 -5 -2 0:3
Jörg Reusch-4 -4 -4 0:3
03.02.2018GSV Sal. Kornwestheim 22:3Alba Blazquez-7 +9 +8 +4 3:1
Charly Weber-8 -8 -6 0:3
03.02.2018GVfR Ludwigsburg 22:3Kurt Pfeiffer+9 -4 -9 +7 +6 3:2
Rainer Bauer-10 -4 -9 0:3
03.02.2018GVfL Sindelfingen0:5Markus Korioth+12 -13 -14 -9 1:3
Martin Wintermantel+7 -12 -1 +4 -8 2:3
03.02.2018GRSKV Tübingen5:0Martin Hackl+6 +3 +7 3:0
Monika Conzelmann+5 +5 +3 3:0
06.05.2017HRSG Saar 2:3Ibrahim Nassar-4 -3 -5 0:3
Philipp Hollinger-4 -2 -6 0:3
06.05.2017HVfR Ludwigsburg 22:3Kurt Pfeiffer-8 +7 +8 +7 3:1
Rainer Bauer-8 -5 -6 0:3
06.05.2017HVfR Ludwigsburg 35:0Alexej Faust+7 -8 +6 +8 3:1
Wolfgang Himmer+7 +8 +9 3:0
06.05.2017HRSKV Tübingen5:0Martin Hackl+8 +5 +0 3:0
Monika Conzelmann+7 +5 +7 3:0
18.02.2017GRSG Saar 1:4Ibrahim Nassar-6 -3 -5 0:3
Philipp Hollinger+10 -4 -3 -4 1:3
18.02.2017GVfR Ludwigsburg 22:3Kurt Pfeiffer-5 -8 -10 0:3
Rainer Bauer-4 -9 -1 0:3
18.02.2017GVfR Ludwigsburg 35:0Emanuele Fortino+7 +1 +7 3:0
18.02.2017GRSKV Tübingen5:0Jochen Rehm+6 +2 +9 3:0
Johann Gut+12 +7 -9 +7 3:1
09.05.2015GVfL Sindelfingen5:0Martin Wintermantel+9 +11 -10 -8 +8 3:2
Markus Korioth+6 +6 +5 3:0
09.05.2015GVfR Ludwigsburg 24:1Kurt Pfeiffer-10 +6 +9 -10 -6 2:3
Wolfgang Himmer-7 +11 -7 +6 +6 3:2
09.05.2015HRSC Frankfurt 55:0Aurel Tugulea+6 +5 +7 3:0
21.02.2015GVfL Sindelfingen4:1Martin Wintermantel+8 +5 +7 3:0
Markus Korioth-9 +5 +5 +11 3:1
21.02.2015GVfR Ludwigsburg 25:0Kurt Pfeiffer-5 +13 +9 -10 +9 3:2
Wolfgang Himmer-6 +8 +10 -6 +1 3:2
21.02.2015GVfR Ludwigsburg 34:1Alexej Faust-7 +9 +8 -9 +8 3:2
Emanuele Fortino-11 +6 +5 +8 3:1
16.02.2014HRSC Bad Wildungen 20:5Marcel Miss+8 -5 -7 -4 1:3
Dirk Freudenberg-6 -3 -6 0:3
16.02.2014HRSC Frankfurt 42:3Frank Tampe-4 -9 -3 0:3
Miguel Ampudia-7 +4 -11 -11 1:3
16.02.2014HRSC Frankfurt 65:0Claudiu Kirschner+3 +5 +4 3:0
Natascha Wendrock+8 +9 +9 3:0
16.02.2014HRSG Saar 1:4Barbara Puhl-9 -9 -9 0:3
Philipp Hollinger-9 -4 +5 +8 +9 3:2
27.10.2013GRSG Koblenz 55:0Otto Pflug+10 +9 +9 3:0
Jennifer Hahn+4 +2 +3 3:0
27.10.2013GRSC Bad Wildungen 21:4Marcel Miss-7 -9 -5 0:3
Dirk Freudenberg-10 -8 -2 0:3
27.10.2013GRSC Frankfurt 43:2Frank Tampe-9 -8 -7 0:3
Alfred Traßl+8 +8 +7 3:0
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Regionalliga Mitte > Pietro Martellotta > Analyse