Rollstuhl-Tischtennis im DRS
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24

Service


Regionalliga West 2017/18 Diese Seite drucken


Susanne Münch-Fischer BSG Duisburg


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
37 34 57 2 1 65 86 79 16 8 47 54 43 26 44 52 87 78 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)


Anzeige


Zugehörige Spiele (maximal 100 von 165 werden angezeigt)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
27.04.2024GRSC Husum0:5Jörg Clausen-8 -6 -6 0:3
Frank Schiefelbein-8 -6 +6 -2 1:3
27.04.2024GBSV Sünteltal0:5Kyra Liepach-2 -13 +4 -2 1:3
Harald Brase-3 -7 -13 0:3
27.04.2024GBSG Duisburg 30:5Tim Bunte-5 +9 +7 -3 -7 2:3
Jan Elsner+8 -9 -1 -7 1:3
09.03.2024GRSC Osnabrück1:4Astrid Manßen-8 +8 +7 -6 -11 2:3
Tore Schwefer-5 -4 +8 -9 1:3
09.03.2024GBSG Bielefeld0:5Thorsten Grünkemeyer-11 -5 -10 0:3
Karl-Heinz Korbanek-6 -3 -6 0:3
09.03.2024GAlstersport Hamburg1:4Frank Richter+3 +8 -8 +8 3:1
Reinhard Vochezer-6 -11 -8 0:3
09.03.2024HBSG Duisburg 21:4Robert Krude+3 -9 -4 +8 +9 3:2
Erwin te Boekhorst-3 -2 -7 0:3
28.10.2023HRSC Husum0:5Jörg Clausen-9 -4 -5 0:3
Frank Schiefelbein-5 -10 -5 0:3
28.10.2023HBSV Sünteltal1:4Harald Brase-10 +7 -5 -9 1:3
Raif Shabani-8 -4 -4 0:3
28.10.2023HBSG Duisburg 30:5Tim Bunte-4 -9 +10 -3 1:3
Jan Elsner-7 +9 -10 +8 -10 2:3
30.09.2023HRSC Osnabrück2:3Astrid Manßen+11 +11 -6 +7 3:1
Tore Schwefer-9 -8 -4 0:3
30.09.2023HBSG Bielefeld1:4Thorsten Grünkemeyer-9 +10 -5 -8 1:3
Karl-Heinz Korbanek-2 -4 -2 0:3
30.09.2023HAlstersport Hamburg0:5Frank Richter-11 +5 -6 -2 1:3
Reinhard Vochezer-9 -9 -6 0:3
30.09.2023GBSG Duisburg 20:5Erwin te Boekhorst-1 -2 -5 0:3
Alfred Sina-8 -5 -5 0:3
23.04.2023HRSC Osnabrück0:5Astrid Manßen-10 -7 -10 0:3
Tobias Rupprecht-7 -3 -8 0:3
23.04.2023HRSC Köln3:2Ilias Emmanouil-7 -11 -8 0:3
Marielle Boers+1 +5 +3 3:0
23.04.2023HTuS Winterscheid 24:1Rüdiger Hahn+3 +4 -14 +7 3:1
Janina Sommer+9 +9 +4 3:0
23.04.2023GTuS Winterscheid 35:0Mohamed Glous-8 +10 +9 +8 3:1
Dominik Pianka+10 +5 +6 3:0
25.03.2023HBSG Duisburg 21:4Alfred Sina-9 -7 -4 0:3
Erwin te Boekhorst-8 -4 -11 0:3
18.03.2023GRBG Dortmund2:3Holger Schulz+0 -8 +12 -8 -11 2:3
Lothar van Beek+9 +7 +11 3:0
18.03.2023HBSG Duisburg 64:1Olena Sydorenko+4 +5 +2 3:0
Leo Rozin+8 +8 +11 3:0
18.03.2023GRSC Osnabrück0:5Astrid Manßen-8 -8 -3 0:3
Tobias Rupprecht+4 -1 -5 -6 1:3
18.03.2023GRSC Köln3:2Ilias Emmanouil-0 -0 -0 0:3
Marielle Boers+5 +7 +5 3:0
26.11.2022GTuS Winterscheid 23:2Mohamed Glous-9 +4 +7 -11 +4 3:2
Rüdiger Hahn+7 +7 +2 3:0
26.11.2022HTuS Winterscheid 34:1Dominik Pianka+5 +3 +8 3:0
Tim Plate+10 +5 +5 3:0
26.11.2022HRBG Dortmund2:3Holger Schulz-9 +10 +4 -5 +11 3:2
Lothar van Beek-5 -8 -1 0:3
26.11.2022GBSG Duisburg 63:2Leo Rozin-9 +8 +5 +4 3:1
Sabine Thelen+7 +9 +7 3:0
14.05.2022HRSC Osnabrück0:5Astrid Manßen-9 +7 -7 +6 -8 2:3
Tore Schwefer-3 -3 -4 0:3
14.05.2022HRSC Köln1:4Katinka van der Wees-9 +4 -7 +8 -8 2:3
Ilias Emmanouil-6 +5 -11 -9 1:3
14.05.2022HTuS Winterscheid 23:2Albert Solbach-4 -8 -8 0:3
Janina Sommer+6 +1 +4 3:0
14.05.2022GTuS Winterscheid 33:2Dominik Pianka+5 +11 +4 3:0
Tim Plate-9 -7 -9 0:3
26.03.2022GRBG Dortmund1:4Holger Schulz-8 -7 +9 +9 -6 2:3
Lothar van Beek-5 -9 -8 0:3
26.03.2022HBSG Duisburg 40:5Erwin te Boekhorst-1 -2 -4 0:3
Heinrich Bliersbach+11 -6 -8 -6 1:3
26.03.2022GRSC Osnabrück0:5Astrid Manßen-7 +6 -9 -5 1:3
Tore Schwefer-6 -8 -6 0:3
26.03.2022GRSC Köln3:2Ilias Emmanouil-8 +7 -8 -9 1:3
Marielle Boers+1 +2 +3 3:0
07.03.2020HRSC Osnabrück1:4Hoai Nyguen+3 +7 +9 3:0
Tobias Rupprecht-2 -2 -7 0:3
07.03.2020HTuS Winterscheid 32:3Mathias Viebranz+4 +6 -8 +7 3:1
Dominik Pianka+4 +3 +8 3:0
07.03.2020HTuS Winterscheid 22:3Tim Plate+8 +5 +2 3:0
Janina Sommer+8 +5 +6 3:0
07.03.2020HRSC Köln1:4Fabian Rick+7 +3 +5 3:0
Katinka van der Wees-5 -6 -6 0:3
09.11.2019GBSG Bielefeld 20:5Gunther Albrecht-6 -6 -5 0:3
Raimund Zimmer-5 -7 -5 0:3
09.11.2019GRBG Dortmund1:4Holger Schulz-7 +6 -13 -2 1:3
Lothar van Beek-5 -4 -3 0:3
09.11.2019HBSG Duisburg 65:0Martina Obschernikat+3 +8 +10 3:0
Manfred Terbrack+5 +6 +7 3:0
30.03.2019GTuS Winterscheid 32:3Mathias Viebranz+7 +5 +5 3:0
Mohamed Glous-9 -9 +10 +10 -9 2:3
30.03.2019GTuS Winterscheid 43:2Janina Sommer+6 +6 -8 +4 3:1
Rüdiger Hahn+5 +4 -11 -6 +2 3:2
30.03.2019GRSC Köln3:2Katinka van der Wees+6 -4 -9 -9 1:3
Marielle Boers+5 +3 +8 3:0
23.02.2019GTuS Winterscheid 25:0Tim Plate+5 +9 -8 +10 3:1
Dominik Pianka+13 +6 +9 3:0
23.02.2019GBSG Duisburg 64:1Martina Obschernikat+8 -5 -13 -9 1:3
Manfred Terbrack+4 +6 +7 3:0
23.02.2019GRSC Osnabrück2:3Andre Jörling-10 +9 +9 -6 +7 3:2
Tobias Rupprecht-3 -7 -6 0:3
23.02.2019HBSG Duisburg 40:5Robert Krude-6 +11 -6 -5 1:3
Heinrich Bliersbach-5 -3 -10 0:3
03.11.2018HTuS Winterscheid 34:1Mathias Viebranz+6 +3 +4 3:0
Mohamed Glous+9 +3 +3 3:0
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Regionalliga West > Susanne Münch-Fischer > Analyse