Rollstuhl-Tischtennis im DRS
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24

Service


Regionalliga West 2017/18 Diese Seite drucken


Lothar van Beek RBG Dortmund


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
29 59 20 3 1 145 49 179 5 18 12 132 22 85 15 106 37 191 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)


Anzeige


Zugehörige Spiele (maximal 100 von 228 werden angezeigt)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
20.04.2024GTuS Winterscheid 35:0Dominik Pianka+5 +2 +3 3:0
20.04.2024GTuS Winterscheid 23:2Tim Plate+9 +5 +1 3:0
Lisa Hentig+8 -9 +8 -9 -11 2:3
20.04.2024GBSG Bielefeld 22:3Walter Voß+6 +4 +9 3:0
Gunther Albrecht-3 +8 +5 -6 +8 3:2
23.03.2024HBSG Duisburg 53:2Leo Rozin+4 +6 +4 3:0
Sabine Thelen+5 +4 +7 3:0
23.03.2024GRSC Köln5:0Ute Köhler+2 +6 +4 3:0
Fabian Rick+4 +3 +3 3:0
23.03.2024HTuS Winterscheid 34:1Dominik Pianka+4 +3 +2 3:0
Albert Solbach-9 +13 +11 -11 +11 3:2
18.11.2023HTuS Winterscheid 24:1Tim Plate-9 +10 +4 +7 3:1
Janina Sommer+3 +4 +7 3:0
18.11.2023HBSG Bielefeld 22:3Walter Voß+9 +3 +3 3:0
Gunther Albrecht+10 +10 -7 +5 3:1
18.11.2023GBSG Duisburg 54:1Leo Rozin+4 -9 +8 +4 3:1
Sabine Thelen+5 +10 +3 3:0
18.11.2023HRSC Köln5:0Bernhard Komander+3 +4 +2 3:0
Marielle Boers+5 +2 +3 3:0
23.04.2023GTuS Winterscheid 25:0Rüdiger Hahn+6 +5 +11 3:0
Janina Sommer+7 +3 +6 3:0
23.04.2023HTuS Winterscheid 35:0Mohamed Glous+8 +5 +5 3:0
Dominik Pianka+2 +3 +4 3:0
23.04.2023GRSC Osnabrück2:3Astrid Manßen+6 +4 +7 3:0
Tore Schwefer-5 +3 +2 +8 3:1
23.04.2023GRSC Köln3:2Ilias Emmanouil-7 +8 +8 -5 -7 2:3
Marielle Boers+2 +3 +3 3:0
18.03.2023HBSG Duisburg 65:0Olena Sydorenko+4 +5 +3 3:0
Leo Rozin+6 +5 +8 3:0
18.03.2023HBSG Duisburg 53:2Harry Baus+3 +4 +5 3:0
Susanne Münch-Fischer-9 -7 -11 0:3
18.03.2023HTuS Winterscheid 24:1Rüdiger Hahn+4 +6 +4 3:0
Janina Sommer-9 +5 +7 +4 3:1
18.03.2023GTuS Winterscheid 33:2Dominik Pianka-9 +9 +6 +7 3:1
Albert Solbach-7 +7 +9 +9 3:1
26.11.2022HRSC Osnabrück3:2Astrid Manßen-8 +9 +11 +10 3:1
Tobias Rupprecht+4 +5 +7 3:0
26.11.2022GBSG Duisburg 64:1Leo Rozin+2 +3 +2 3:0
Sabine Thelen+6 +8 +9 3:0
26.11.2022GBSG Duisburg 53:2Harry Baus+5 +4 +6 3:0
Susanne Münch-Fischer+5 +8 +1 3:0
26.11.2022HRSC Köln4:1Ilias Emmanouil-7 +7 +3 -8 +10 3:2
Marielle Boers+4 +3 +2 3:0
14.05.2022GTuS Winterscheid 24:1Albert Solbach+10 -9 +4 +4 3:1
Janina Sommer+11 +4 +4 3:0
14.05.2022HTuS Winterscheid 34:1Dominik Pianka+2 +2 +5 3:0
Mohamed Glous+2 +6 +3 3:0
14.05.2022GRSC Osnabrück3:2Astrid Manßen+9 +7 +6 3:0
Tore Schwefer+6 +9 +9 3:0
14.05.2022GRSC Köln4:1Katinka van der Wees+9 +9 +6 3:0
Ilias Emmanouil+9 +2 +7 3:0
26.03.2022HBSG Duisburg 42:3Erwin te Boekhorst+10 -5 +8 +8 3:1
Heinrich Bliersbach+5 +10 -6 -5 +5 3:2
26.03.2022HBSG Duisburg 54:1Harry Baus+8 +4 +2 3:0
Susanne Münch-Fischer+5 +9 +8 3:0
26.03.2022HTuS Winterscheid 23:2Albert Solbach+13 +5 +6 3:0
Rüdiger Hahn+1 +8 +2 3:0
26.03.2022GTuS Winterscheid 34:1Dominik Pianka+5 +3 +7 3:0
Tim Plate+8 +5 +7 3:0
25.09.2021HRSC Osnabrück2:3Andre Jörling+5 +6 +5 3:0
Tobias Rupprecht-6 -15 +8 -10 1:3
25.09.2021GBSG Duisburg 42:3Robert Krude-7 +8 +8 +9 3:1
Heinrich Bliersbach+7 -8 +20 -10 +5 3:2
25.09.2021GBSG Duisburg 55:0Martina Obschernikat+5 +5 +5 3:0
Harry Baus+6 +3 +5 3:0
25.09.2021HRSC Köln5:0Katinka van der Wees+8 +8 +5 3:0
Marielle Boers+7 +6 +5 3:0
07.03.2020HRSC Köln5:0Marielle Boers+3 +3 +3 3:0
Katinka van der Wees+2 +9 +6 3:0
07.03.2020HRSC Osnabrück4:1Hoai Nyguen+4 +1 +3 3:0
Tobias Rupprecht+6 -8 -6 +7 +9 3:2
07.03.2020HTuS Winterscheid 34:1Mathias Viebranz+5 +6 +3 3:0
Rüdiger Hahn+4 +6 +10 3:0
09.11.2019HTuS Winterscheid 24:1Tim Plate+5 +6 +9 3:0
Janina Sommer+5 +3 +4 3:0
09.11.2019HBSG Duisburg 65:0Martina Obschernikat+6 +4 +5 3:0
Manfred Terbrack+3 +4 +5 3:0
09.11.2019HBSG Duisburg 54:1Harry Baus+10 +6 +7 3:0
Susanne Münch-Fischer+5 +4 +3 3:0
09.11.2019HBSG Bielefeld 22:3Gunther Albrecht+3 +11 +7 3:0
Raimund Zimmer+7 -9 +9 +2 3:1
27.04.2019GRSC Husum0:5Jörg Clausen-6 -5 -8 0:3
Frank Schiefelbein+7 -5 -9 -10 1:3
27.04.2019GTuS Winterscheid3:2Stephanie Andree+7 +6 +9 3:0
Lisa Hentig+3 -13 +7 +7 3:1
27.04.2019GAlstersport Hamburg1:4Heike Koller-8 -4 +6 -7 1:3
Reinhard Vochezer+15 +8 +12 3:0
27.04.2019GBSV Sünteltal2:3Joachim Rösler+4 +9 +6 3:0
Raif Shabani-5 -9 +10 -4 1:3
23.03.2019HBSG Duisburg 20:5Alfred Sina-9 -4 -7 0:3
Sem Roelofs-6 -7 -8 0:3
23.03.2019HBSG Duisburg 30:5Tim Bunte-9 +6 -6 -3 1:3
Jan Elsner-5 +9 -5 -9 1:3
23.03.2019HRBG Dortmund2:3Gunther Albrecht+6 +8 +4 3:0
Raimund Zimmer+3 +8 +6 3:0
10.11.2018HRSC Husum1:4Richard Krentz+1 +10 +5 3:0
Frank Schiefelbein-2 -5 +9 -7 1:3
10.11.2018HTuS Winterscheid2:3Stephanie Andree+5 +3 +6 3:0
Lisa Hentig+7 -5 +6 +6 3:1
10.11.2018HAlstersport Hamburg2:3Heike Koller+8 -7 -8 +10 +7 3:2
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Regionalliga West > Lothar van Beek > Analyse