Rollstuhl-Tischtennis im DRS
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24

Service


Regionalliga West 2017/18 Diese Seite drucken


Marielle Boers RSC Köln


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
28 7 126 4 130 8 1 118 2 78 3 56 1 134 4 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)


Anzeige


Zugehörige Spiele (maximal 100 von 138 werden angezeigt)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
20.04.2024HBSG Duisburg 50:5Leo Rozin-6 -5 -6 0:3
Sabine Thelen-6 -1 -5 0:3
20.04.2024GBSG Bielefeld 20:5Walter Voß-6 -3 -1 0:3
Gunther Albrecht-5 -7 -3 0:3
20.04.2024HTuS Winterscheid 33:2Dominik Pianka-9 -6 +5 -10 1:3
23.03.2024HTuS Winterscheid 20:5Tim Plate-4 -5 -6 0:3
Janina Sommer-8 -6 -10 0:3
23.03.2024GBSG Duisburg 50:5Leo Rozin-7 -5 -8 0:3
Sabine Thelen-2 -2 -4 0:3
18.11.2023GTuS Winterscheid 31:4Dominik Pianka+10 -5 -8 -7 1:3
Albert Solbach-6 -7 +9 -9 1:3
18.11.2023GRBG Dortmund0:5Holger Schulz-5 -4 -10 0:3
Lothar van Beek-5 -2 -3 0:3
23.04.2023GBSG Duisburg 63:2Leo Rozin-9 -4 -8 0:3
Sabine Thelen-8 -0 -3 0:3
23.04.2023GBSG Duisburg 52:3Harry Baus-5 -2 -7 0:3
Susanne Münch-Fischer-1 -5 -3 0:3
23.04.2023HTuS Winterscheid 33:2Mohamed Glous-2 -4 -4 0:3
Dominik Pianka-4 -6 -8 0:3
23.04.2023HRBG Dortmund2:3Holger Schulz-10 -6 +10 -6 1:3
Lothar van Beek-2 -3 -3 0:3
18.03.2023GRSC Osnabrück0:5Astrid Manßen-2 -5 -3 0:3
Tobias Rupprecht-4 -4 -3 0:3
18.03.2023GTuS Winterscheid 22:3Rüdiger Hahn-11 -10 -7 0:3
Janina Sommer+9 -6 -7 -9 1:3
18.03.2023HRSC Osnabrück2:3Astrid Manßen-4 -2 -2 0:3
Tobias Rupprecht-4 -3 -3 0:3
18.03.2023HBSG Duisburg 52:3Harry Baus-3 -6 -7 0:3
Susanne Münch-Fischer-5 -7 -5 0:3
26.11.2022HBSG Duisburg 62:3Leo Rozin-12 -4 -3 0:3
Sabine Thelen-3 -3 -3 0:3
26.11.2022GTuS Winterscheid 32:3Dominik Pianka-9 -12 -8 0:3
Tim Plate-4 -6 +9 -5 1:3
26.11.2022HTuS Winterscheid 22:3Mohamed Glous-6 -7 -6 0:3
Janina Sommer-9 -3 -7 0:3
26.11.2022GRBG Dortmund1:4Holger Schulz-4 -4 -2 0:3
Lothar van Beek-4 -3 -2 0:3
26.03.2022GRSC Osnabrück0:5Astrid Manßen-3 -8 -4 0:3
Tore Schwefer-3 -7 -9 0:3
26.03.2022GTuS Winterscheid 22:3Albert Solbach-4 -6 -6 0:3
Janina Sommer-4 -4 -4 0:3
26.03.2022HRSC Osnabrück0:5Tore Schwefer-4 -3 -5 0:3
Tobias Rupprecht-3 -2 -4 0:3
26.03.2022HBSG Duisburg 52:3Harry Baus-6 -6 -2 0:3
Susanne Münch-Fischer-1 -2 -3 0:3
25.09.2021GRBG Dortmund0:5Holger Schulz-8 -5 -3 0:3
Lothar van Beek-7 -6 -5 0:3
07.03.2020GRBG Dortmund0:5Lothar van Beek-3 -3 -3 0:3
Holger Schulz-6 -1 -4 0:3
09.11.2019GTuS Winterscheid 20:5Tim Plate-10 -7 -10 0:3
Janina Sommer-2 -3 -7 0:3
09.11.2019GTuS Winterscheid 31:4Mathias Viebranz-5 -7 -9 0:3
Dominik Pianka+5 +10 -10 +6 3:1
09.11.2019GRSC Osnabrück0:5Andre Jörling-9 -10 -5 0:3
Tobias Rupprecht-1 -2 -2 0:3
30.03.2019HRSC Osnabrück2:3Tobias Rupprecht-1 -1 -1 0:3
Andre Jörling+0 +0 +0 3:0
30.03.2019HBSG Duisburg 61:4Manfred Terbrack-0 -11 -6 0:3
Martina Obschernikat-6 -6 -8 0:3
30.03.2019HBSG Duisburg 52:3Harry Baus-5 -4 -3 0:3
Susanne Münch-Fischer-5 -3 -8 0:3
23.02.2019GTuS Winterscheid 40:5Janina Sommer-9 -0 -3 0:3
Rüdiger Hahn-2 -5 -3 0:3
23.02.2019GTuS Winterscheid 34:1Mathias Viebranz-6 +8 -8 -6 1:3
03.11.2018GRSC Osnabrück2:3Alexandra Müller-Otte-4 -3 -9 0:3
Andre Jörling-6 -5 -3 0:3
03.11.2018GBSG Duisburg 63:2Manfred Terbrack-9 +10 -7 -3 1:3
Martina Obschernikat+6 -7 -3 -5 1:3
03.11.2018GBSG Duisburg 51:4Susanne Münch-Fischer-8 -4 -7 0:3
Harry Baus-4 -1 -10 0:3
06.10.2018GBSG Duisburg 40:5Robert Krude-7 -2 -5 0:3
Heinrich Bliersbach-3 -2 -5 0:3
06.10.2018HTuS Winterscheid 41:4Rüdiger Hahn+9 -3 -4 -12 1:3
Tim Plate-1 -8 -5 0:3
21.04.2018HRSC Osnabrück2:3Alexandra Müller-Otte-5 -3 -4 0:3
Christian Sterenborg-6 -5 -7 0:3
21.04.2018HBSG Duisburg 51:4Harry Baus-9 -4 -7 0:3
Sabine Thelen-7 -4 -6 0:3
24.03.2018HBSG Duisburg 40:5Robert Krude-3 -4 -6 0:3
Heinrich Bliersbach-6 -6 -6 0:3
28.10.2017GRSC Osnabrück1:4Hoai Nyguen-10 -6 -6 0:3
Andre Jörling-0 -6 -7 0:3
28.10.2017GRBG Dortmund 20:5Holger Schulz-5 -5 +9 -5 1:3
Lothar van Beek-1 -2 -1 0:3
28.10.2017GBSG Duisburg 51:4Harry Baus-9 -8 -5 0:3
Susanne Münch-Fischer-3 -11 -2 0:3
07.10.2017HTuS Winterscheid 30:5Mohamed Glous-7 -10 -7 0:3
Janina Sommer-8 -4 -6 0:3
07.10.2017HTuS Winterscheid 21:4Marty Kleinpeter-11 -11 +7 +8 -5 2:3
Stephanie Andree-4 -2 +7 -7 1:3
06.05.2017HBSG Duisburg 40:5Tim Bunte-5 -2 -1 0:3
Jan Elsner-3 -7 -4 0:3
06.05.2017HBSG Duisburg 50:5Harry Baus-6 -6 -5 0:3
Susanne Münch-Fischer-7 -6 -4 0:3
06.05.2017HTuS Winterscheid0:5Mohamed Glous-10 -3 -7 0:3
Albert Solbach-1 -7 -2 0:3
22.04.2017HTuS Winterscheid 21:4Rüdiger Hahn-4 -5 -2 0:3
Mohamed Glous-3 -12 -10 0:3
22.04.2017GRSC Osnabrück1:4Tobias Rupprecht-1 -2 -3 0:3
Andre Jörling-1 -7 -5 0:3
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Regionalliga West > Marielle Boers > Analyse